Rund um die Uhr sind wir Geräuschen ausgesetzt – vom Ticken einer Uhr über Gespräche bis hin zu Straßenlärm. Doch wie laut ist eigentlich was? Hier eine Übersicht.
| Schalltoter Raum, Orfield Laboratories | -9 dB |
| Atmen | 10 dB |
| Waldstille | 10 dB |
| Ticken einer Armbanduhr | 30 dB |
| Flüstern | 30–40 dB |
| Empfehlung für Konferenzräume | 30–35 dB |
| Empfehlung für Einzelbüros | 30–40 dB |
| Empfehlung für Großraumbüros | 35–45 dB |
| Bibliotheksatmosphäre | 35 dB |
| Empfehlung für Tätigkeiten, die Konzentration erfordern | <55 dB |
| normales Gespräch | 40–60 dB |
| Großraumbüro | 65 dB |
| Empfehlung für Tätigkeiten mit mittlerer Komplexität | <70 dB |
| Wasserkocher | 70 dB |
| Staubsauger (1 m Entfernung) | 70 dB |
| Kantinenlärm | 65–75 dB |
| Rasenmäher | 80 dB |
| Hauptverkehrsstraße | 85 dB |
| Presslufthammer | 100 dB |
| Kettensäge (1 m Entfernung) | 110 dB |
| Schmerzschwelle | 120 dB |
| Rockband, live | 140 dB |
| Düsenflugzeug (30 m Entfernung) | 140 dB |
Bezüglich Störungen bei der Büroarbeit ist die Lautstärke alleine nicht entscheidend. Störend ist vielmehr die Verstehbarkeit von Sprache, also die Sprachverständlichkeit.
